Трансивер BORN BN-SFP-200 1.25Gb/s 200km SFP Single-mode DDM
|
Цена:
|
По запросу. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Трансивер Борн BN-SFP-200 1.25Gb/s 200km SFP Single-mode DDM - это высокопроизводительный и экономичный модуль с двухшпиндельным оптическим интерфейсом LC. Стандартный CML с подключением к сети переменного тока для передачи высокоскоростных сигналов и сигналов управления и мониторинга LVTTL.
В приемной секции используется APD-приемник, а в передатчике используется DFB-лазер с длиной волны 1550 нм, обеспечивающий передачу сигнала до 42 дБ, что обеспечивает применение этого модуля 1000Base Ethernet на расстоянии 200 км.
Особенности:
- Up to 1.25Gb/s Data Links
- Hot-Pluggable
- Duplex LC connector
- Up to 200km on 9/125μm SMF
- 1550nm COOLED DFB laser transmitter
- APD Receiver
- Single +3.3V Power Supply
- Monitoring Interface Compliant with SFF-8472
- Maximum Power<1.5W
- Operating temperature range:Commercial: 0°C to 70°C,Industrial: -40°C to +85°C
- RoHS compliant and Lead Free.
Дополнительно:
- Metro/Access Networks
- 1.25 Gb/s 1000Base-EZX Ethernet
- 1×Fibre Channel
- Other Optical Links.
Краткие характеристики:
| Артикул | 254724 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Борн |
| Партнамбер | BN-SFP-200 |
Технические характеристики:
Absolute Maximum Ratings |
||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | |
| Storage Temperature | TS | -40 | 85 | °C | ||
| Supply Voltage | VCC | -0.5 | 4 | V | ||
| Relative Humidity | RH | 0 | 85 | % | ||
Recommended Operating Environment: |
||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | |
| Caseoperating Temperature | Industrial | TC | -40 | 85 | °C | |
| Extended | -5 | 85 | °C | |||
| Commercial | 0 | 70 | °C | |||
| Supply Voltage | VCC | 45660 | 45811 | V | ||
| Supply Current | Icc | 300 | mA | |||
| Inrush Current | Isurge | Icc+30 | mA | |||
| Maximum Power | Pmax | 1 | W | |||
Electrical Characteristics(TOP = -30 to 70°C, VCC = 3.1 to 3.65Volts) |
||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section: | ||||||
| Input differential impedance | Rin | 90 | 100 | 110 | W | 1 |
| Single ended data input swing | Vin PP | 250 | 1200 | mVp-p | ||
| Transmit Disable Voltage | VD | Vcc – 1.3 | Vcc | V | 2 | |
| Transmit Enable Voltage | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | ||
| Transmit Disable Assert Time | Tdessert | 10 | us | |||
| Receiver Section: | ||||||
| Single ended data output swing | Vout,pp | 250 | 800 | mv | 3 | |
| LOS Fault | Vlosfault | Vcc – 0.5 | VCC_host | V | 5 | |
| LOS Normal | Vlos norm | Vee | Vee+0.5 | V | 5 | |
| Power Supply Rejection | PSR | 100 | mVpp | 6 | ||
| Note: | ||||||
| 1. AC coupled. | ||||||
| 2. Or open circuit. | ||||||
| 3. Into 100 ohm differential termination. | ||||||
| 4. 20 – 80 % | ||||||
| 5. LOS is LVTTL. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates no signal detected. | ||||||
| 6. All transceiver specifications are compliant with a power supply sinusoidal modulation of 20 Hz to 1.5MHz up to specified value applied through the power supply filtering network shown on page 23 of the Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver Multi-Source Agreement (MSA), September 14, 2000. | ||||||
Optical Parameters(TOP = -30 to 70°C, VCC = 3.1 to 3.6 Volts) |
||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section: | ||||||
| Center Wavelength | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| Spectral Width | σ | 1 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Optical Output Power | Pout | 3 | 7 | dBm | 1 | |
| Extinction Ratio | ER | 9 | dB | |||
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Relative Intensity Noise | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Output Eye Mask | Compliant with IEEE802.3 z (class 1 laser safety) | |||||
| Receiver Section: | ||||||
| Optical Input Wavelength | λc | 1270 | 1610 | nm | ||
| Receiver Overload | Pol | -7 | dBm | 4 | ||
| RX Sensitivity | Sen | -37 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Assert | LOS A | -46 | dBm | |||
| RX_LOS De-assert | LOS D | -39 | dBm | |||
| RX_LOS Hysteresis | LOS H | 0.5 | dB | |||
| General Specifications: | ||||||
| Data Rate | BR | 45658 | Gb/s | |||
| Bit Error Rate | BER | 46001 | ||||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF@1.25Gb/s | LMAX | 200 | km | |||
| Total System Budget | LB | 40 | dB | |||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Борн BN-SFP-200 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
