Купольная IP-камера 2Мп Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1
|
Цена:
|
7112 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Купольная IP-камера 2Мп Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 – это надежное, высококачественное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для охраны частных территорий, бизнеса или общественных мест. Высокое разрешение, интеллектуальные функции, надежная защита и простота в установке делают эту модель одним из лучших решений на рынке систем видеонаблюдения. Инвестировав в данную камеру, вы сможете быть уверены в безопасности вашего имущества и спокойствии в вашей жизни.
Управление камерой осуществляется через удобный интерфейс, который позволяет настраивать параметры и проводить мониторинг в режиме реального времени с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса. Это значительно упрощает процесс контроля и делает его доступным в любое время и в любом месте.
Кроме того, камера устойчива к воздействию экстремальных температур, что расширяет ее область применения.
Краткие характеристики:
| Артикул | 235182 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Tiandy |
| Партнамбер | TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 |
Технические характеристики:
| Форм-фактор | купольная «турель» | |
| Максимальное разрешение | 2Мп, 1920х1080@25к/с | |
| Матрица | 1/2.8’’ CMOS | |
| Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Динамический диапазон | DWDR | |
| Регулировка положения | поворот 0~340°, наклон 0~75°, вращение 0~360° | |
| Тип объектива | фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Установочный параметр | М12 | |
| Апертура | F2.0, фикс. диафрагма | |
| Угол обзора | Г: 99.7°, В: 55.1°, Д: 113.9° | |
| DORI |
|
|
| ИК подсветка до, м | 30 | |
| Длина волны ИК, нм | 850 | |
| SMART IR | аппаратная | |
| Температура белого света, К | нет | |
| Белая подсветка до, м | нет | |
| Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс | |
| Сетевой | 1x10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком | |
| Аудио | встроенный микрофон | |
| Тревожные | без тревожных интерфейсов | |
| Дополнительные | без доп. интерфейсов | |
| Аппаратный сброс | внутри корпуса | |
| RTC | да | |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 512Гб (внутри корпуса) | |
| Видеокодеки | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) | |
| Битрейт видео | 32кбит/с-6Мбит/с | |
| Аудиокодеки | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |
| Частота дискретизации | 8/32/48кГц | |
| Главный поток PAL: | 25к/с (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x576) | |
| Главный поток NTSC: | 30к/с (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x480) | |
| Доп. поток №1 PAL: | 25к/с (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) | |
| Доп. поток №1 NTSC: | 30к/с (704x480, 704x240, 352x240, 640x360) | |
| Доп. поток №2 PAL: | нет | |
| Доп. поток №2 NTSC: | нет | |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR | |
| Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически | |
| Электронный затвор | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный | |
| ROI | 8 областей | |
| Наложение лого | нет | |
| Коридорный режим | нет | |
| Маска приватности | 4 области | |
| Тревоги | детектор движения, закрытие камеры | |
| Неисправности | конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи | |
| Реакции | отправка снимка, запись | |
| Саботаж | нет | |
| Аналитика VCA | пересечение линии, периметр | |
| Количество сцен | 1 | |
| Правил VCA в одной сцене | 2 | |
| Аналитика AI | нет | |
| Захват лиц | нет | |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет | |
| Ранее обнаружение EW | нет | |
| ANR | да | |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast | |
| Интеграция | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API | |
| Аутентификация RTSP, HTTP API | digest, digest+basic | |
| Макс. кол-во подключений | 7 | |
| VMS/APP | Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа р2р возможна при выключенном ONVIF | |
| WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) | |
| Русский язык | да | |
| Количество пользователей | до 32 | |
| Рабочая температура и ОВ | от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ | |
| Холодный старт | от -40°С | |
| Питание | DC12B±25%/PoE 802.3af | |
| Макс.потреб. мощность, Вт | 7 | |
| Защита | IP66 | |
| Защита от разрядов | согласно EN 55035:2017 | |
| Материал корпуса | пластик+металл, модель с /М/ - металл | |
| Габариты устройства, мм | 116(Д)х116(Ш)х96(В) | |
| Вес нетто/брутто, кг | 0.39/0.53 для пластикового корпуса; 0.47/0.61 для металлического корпуса |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
