Видеорегистратор IDIS DR-2204P
Цена:
|
По запросу. |
Формы оплаты: |
---|
Безналичная форма оплаты с НДС 20%.
Страна производства: Китай.
|
Способы доставки: |
---|
Курьер, почтой, самовывоз 2 дня |
Сроки отгрузки по России |
Ваш город: Москва |
Описание:
Видеорегистратор IDIS DR-2204P - IP-видеорегистратор начального уровня в компактном корпусе. Подключение до 4 IP-камер, встроенный коммутатор с поддержкой PoE. Максимальная пропускная способность – 84 Мбит/c и широкие функциональные возможности. Запатентованная технология DirectIP позволяет свести практически к нулю процесс установки и настройки системы, оптимизировать взаимодействие сетевого оборудования и обеспечить эффективную работу системы.
Поддержка питания всех подключаемых камер по PoE (IEEE 802.3at) исключает необходимость использования дополнительных источников питания, а расширяемое до 48 ТБ дисковое хранилище обеспечивает большую глубину видеоархива высокого качества. Богатый функционал регистратора: различные режимы записи, уведомления о событиях, двунаправленная аудиосвязь, тревожные входы, интеграция с банкоматами и POS-терминалами, – всё это позволяет строить системы видеонаблюдения качества Full HD без использования дополнительного оборудования и ПО.
Краткие характеристики:
Артикул | 206913 |
Гарантия | 12 месяцев. |
Страна производства | Китай |
Инструкция | В комплекте. |
Сертификат | Посмотреть |
Производитель | Idis |
Партнамбер | DR-2204P |
Технические характеристики:
ВИДЕО | |
Количество подключаемых камер | FullHD - 4 шт. / 3Мп - 4 шт. / 5Мп - 2 шт. / 8Мп - 1 шт. |
Максимальная пропускная способность | 84 Мбит/с |
Поддерживаемые камеры | DirectIP™, Axis, Panasonic WV, 360Vision, CohuHD, Basler, Sony, ONVIF™ |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA выход |
Разрешение экрана | 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 |
Скорость отображения | До 120 кадров/c |
Цифровое увеличение | X2 - x12 |
ЗАПИСЬ | |
Максимальная пропускная способность | 32 Мбит/c, 120 кадров/c в разрешении Full HD |
Разрешение записи | До 12 Мп (в зависимости от IP камеры) |
Тип компрессии | H.264 |
Режимы записи | По расписанию, По событию, Предзапись, Мгновенная запись |
Запись по событиям | По тревоге, По звуку, По движению, Пересечение зоны, Вмешательство в работу, Потеря сигнала |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ | |
Производительность | Одновременное воспроизведение 4 каналов качества HD |
Режимы поиска | По времени, По событиям, По движению, По входящим сообщениям |
Цифровое увеличение | X2 - x12 |
ХРАНИЛИЩЕ | |
Жесткий диск | SATA x 2, eSATA x1 (емкость каждого диска до 8TБ) |
Максимальная емкость | 48TБ = 8TБ x 2 (внутренние) + 8ТБ x 4 (внешние) |
СЕТЬ | |
Подключение камер | 100 Мбит/c (IP камеры) x4 + Гигабитный Ethernet (Внешнее подключение) x1 |
Скорость передачи | 20 (50 в режиме BRP) Мбит/с |
Питание камер | PoE (поддерживается IEEE 802.3at класс4) 4 порта, 50Вт |
Экспорт данных | IDIS Player, AVI, JPG |
Уведомления о событиях | FTP и Email(с прикрепленными видеороликами (.cbf), MP4), Обратный вызов на удаленное ПО, Push-уведомления (IOS, Android), Социальные сети (Twitter) |
Двунаправленное аудио | IDIS Center – серия DC |
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору | IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web |
ИНТЕРФЕЙС | |
Аудио Вход/Выход | Встроенные (NVR) : 1RCA / 1RCA + 1HDMI; IP Камера : 4 / 4 (в зависимости от IP камеры) |
Тревожный Вход/Выход | Встроенные (NVR) : 4 / 1; IP Камера : 4 / 4 (в зависимости от IP камеры) |
Сброс тревоги | 1 |
Последовательный интерфейс | RS232 (клеммный блок) |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 |
Управление | Фронтальная кнопочная панель, Мышь, ИК-пульт, Сетевая клавиатура |
ОБЩИЕ | |
Операционная система | Встроенный Linux |
Размеры IP-видеорегистратора (Ш х В х Г) | 300 х 62 х 231 мм |
Вес нетто | 2.6 кг (с 1 жестким диском) |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 360 x 113 x 390 мм |
Вес брутто | 3.9 кг (с 1 жестким диском) |
Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
Рабочая влажность | 0 - 90 % |
Питание | 12В постоянного тока 2.1A (Для NVR), 48В постоянного тока 1.08A (Для питания камер по PoE) |
Потребление | Макс. 25.2Вт (Для NVR), Макс. 52Вт (Для питания камер по PoE) |
Сертификаты | FCC, UL, CE, CB, KC |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.