Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431SP-0360B
|
Цена:
|
9801 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431SP-0360B обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4 Мп) со скоростью 20 кадров в секунду.
В модели установлен высококачественный фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм или 3.6 мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией кодека H.264. Smart H.264+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI (данная функция позволяет контролировать наиболее важные области картинки ), гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.264.
Камера обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности.
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Камера имеет стандартный сетевой интерфейс 10/100 Ethernet и поддерживает работу с множеством протоколов. Удобную и быструю работу по сети обеспечивает русифицированный веб-интерфейс с возможностью тонкой настройки практически любого параметра камеры.
Для подключения питания используется DC-адаптер, а для подключения сети - коннектор Ethernet RJ-45. Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает надёжную защиту.
Краткие характеристики:
| Артикул | 168442 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-IPC-HFW1431SP-0360B |
Технические характеристики:
| Камера | ||||
| Тип | Цилиндрическая | |||
| Область применения | Уличная | |||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |||
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) | |||
| RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб | |||
| Чувствительность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F2.0 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 (ИК вкл.) | |||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | |||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Фиксированный | |||
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм | |||
| Угол обзора | Г: 87, В: 48° (3.6 мм) | |||
| Апертура | F2.0 | |||
| Цифровое увеличение | 16х | |||
| DORI | ||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Идентификация |
| 2.8 мм | 63 метра | 25 метров | 6 метров | |
| 3.6 мм | 80 метров | 32 метра | 8 метров | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | ||||
| Дальность | До 30 метров | |||
| Управление | Авто/вручную | |||
| Светодиоды | 18 диодов | |||
| Поворот/наклон | ||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 360° | |||
| Видео | ||||
| Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | |||
| Smart кодек | H.265+/H.264+ | |||
| Потоки | Поддержка 2-х потоков | |||
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520 / 2560x1440) / 3 Mп (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |||
| Частота кадров | Основной поток 4 Mп (1 ~ 20 к/с), 3 Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | |||
| Функции | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | |||
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | |||
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | |||
| Шумоподавление | 3D DNR | |||
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | |||
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | |||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | |||
| Приватные зоны | До 4-х зон | |||
| Интеллектуальные функции | ||||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | |||
| События | Обнаружение движения, видеофальсификация, смена места, разъединение сети, конфликт Ip-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения | |||
| Сеть и интерфейсы | ||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | |||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | |||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи | |||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | |||
| Мобильные платформы | IOS, Android | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |||
| Эксплуатация | ||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | |||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | |||
| Потребляемая мощность | Не более 5.7 Вт | |||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | |||
| Рабочие условия | -30°C ~ +55°C | |||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |||
| Размер | Ф 70 x 164.7 мм | |||
| Вес | 380 грамм | |||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-IPC-HFW1431SP-0360B по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
