Уличная точка доступа ZYXEL NWA55BE-EU0102F NebulaFlex Wi-Fi 7
|
Цена:
|
18500 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Уличная точка доступа ZYXEL NWA55BE-EU0102F NebulaFlex Wi-Fi 7 - точка доступа, созданная для работы в суровых условиях на открытом воздухе. Имеет степень защиты IP55. Zyxel NWA55AXE-EU0102F поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и отлично подходит для расширения вашей беспроводной сети за пределы помещения.
Точка доступа разработана для тех, кому нужен доступ к современному стандарту Wi-Fi 7 без значительных затрат. Она разработана для эксплуатации в сложных погодных условиях и подходит для малого бизнеса, SOHO-сегмента и частных пользователей. Она оптимальна для расширения Wi-Fi на улицу: террасы, дворы, открытые площадки, а также для создания беспроводных мостов между зданиями без прокладки кабеля.
Краткие характеристики:
| Артикул | 261061 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | ZYXEL |
| Партнамбер | NWA55BE-EU0102F |
Технические характеристики:
| Количество USB портов | нет |
| Количество портов 10/100/1000 | 1 |
| Количество портов LAN | 1 |
| Количество разъёмов с поддержкой PoE | 1 |
| Мощность PoE, Вт | 16 |
| Поддержка IPTV | Нет |
| Поддержка PoE/PoE+ | Да |
| Сетевые стандарты и протоколы | IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; Wi-Fi 4(IEEE 802.11n); Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac); Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
| Скорость передачи данных, Мбит/с | 1200 |
| Съемная антенна | Нет |
| Тип антенны | Внутренняя |
| Антенны | 2x2 |
| Бесшовный роуминг | Да |
| Диапазоны Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Дополнительная информация | 308x136.4x49.6 мм |
| Класс Wi-Fi | AX1800 |
| Количество диапазонов | Двухдиапазонный |
| Количество портов RJ-45 1 Гбит/c | 1 |
| Максимальная скорость 2,4 ГГц | 575 Мбит/c |
| Максимальная скорость 5 ГГц | 1200 Мбит/с |
| Максимальная скорость по всем диапазонам | 1775 Мбит/c |
| Общее количество портов | 1 |
| Поддержка Mesh | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Размещение | Уличная |
| Режим работы | Точка доступа, Повторитель, Клиент, Мост |
| Скорость порта | 10\100\1000 Мбит |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1(802.11b), Wi-Fi 2(802.11a), Wi-Fi 3(802.11g), Wi-Fi 4(802.11n), Wi-Fi 5(802.11ac), Wi-Fi 6(802.11ax) |
| Тип управления | Облачная, Контроллер, Автономная |
| Усиление 2,4 ГГц | 4 дБи |
| Усиление 5 ГГц | 5 дби |
| Установка | Настенная, На мачту |
| Шифрование | WPA, WPA2, WPA3 |
| unit | шт |
| Безопасность Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Бренд | ZYXEL |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.22x0.19x0.06 |
| Диапазоны частот | 2.4/5 |
| Кол-во портов Ethernet | 1 |
| Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.) | 5 |
| Макс. скорость по всем Wi-Fi диапазонам | 1775 Мбит/с |
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 1775 |
| Многопотоковая передача данных | MU-MIMO |
| Модель | NWA55AXE |
| Мощность передатчика | 20 |
| Особенности | PoE-инжектор в комплекте, поддерживается только питание по PoE. |
| Особенности антенн | Антенны MU-MIMO 2x2; Усиление антенн 2.4 ГГц:4 дБи, 5 ГГц:5 дБи; минимальная чувствительность приемника-99 дБм; Мощность передатчика 20 дБм. |
| Поддержка технологий | Beamforming, MESH, PoE, QoS, протокол IPv6 |
| Прочие протоколы и функции | DCS, Fast Roaming 802.11 r/k/v, CLI, SSH |
| Размер (ШхВхГ) | 308x49.6x136.4 мм |
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 866 |
| Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц | 575 |
| Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 1200 |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 |
| Скорость 802.11n, 5 ГГц | 300 |
| Скорость передачи данных Ethernet (макс.) | 1000 |
| Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) | 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Стандарты Wi-Fi (5 ГГц) | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11n |
| Стандарты Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 1(b), Wi-Fi 2(a), Wi-Fi 3(g), Wi-Fi 4(n), Wi-Fi 5(ac), Wi-Fi 6(ax) |
| Страна производства | Китай |
| Частоты Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| PartNumber/Артикул Производителя | NWA55AXE-EU0102F |
| Версия Wi-Fi (максимальная) | Wi-Fi 6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.22x0.19x0.06 |
| Диапазоны частот, ГГц | 2.4/5 |
| Количество внутренних и внешних антенн | 2 |
| Конструктивные особенности | отсутствуют |
| Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.), dBi | 5 |
| Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам, Мбит/с | 1775 |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц, Мбит/с | 575 |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц, Мбит/с | 1200 |
| Мобильный выход в интернет | отсутствует |
| Мощность передатчика, dBm | 20 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.002508 |
| Серия | NebulaFlex |
| Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц, Мбит/с | 575 |
| Скорость 802.11ax, 5 ГГц, Мбит/с | 1200 |
| Скорость передачи данных Ethernet (макс.), Мбит/с | 1000 |
| Средства защиты сети | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц) | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (6 ГГц) | отсутствует |
| Тип | Точка доступа |
| Вес, г | 810. |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить ZYXEL NWA55BE-EU0102F по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
