Точка доступа ZYXEL NWA90BEPRO-EU0102F NebulaFlex Wi-Fi 7
|
Цена:
|
20100 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Точка доступа ZYXEL NWA90BEPRO-EU0102F NebulaFlex Wi-Fi 7 — это точка доступа Wi-Fi 7, разработанная для малых предприятий, которые ищут экономичное, но высокопроизводительное обновление. Идеально подходящая для домашних офисов и использования в жилых помещениях, она обеспечивает плавный переход на Wi-Fi 7 с более высокими скоростями и надежным покрытием с широким радиусом действия.
Точка доступа разработана для тех, кому нужен доступ к современному стандарту Wi-Fi 7 без значительных затрат. Она оптимальна для развёртывания в компактных пространствах: кабинетах, переговорных, небольших магазинах и квартирах, где требуется стабильное соединение для работы и развлечений.
Краткие характеристики:
| Артикул | 261060 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | ZYXEL |
| Партнамбер | NWA90BEPRO-EU0102F |
| VendorCode | 4718937648931 |
Технические характеристики:
| Количество антенн | 6 |
| Количество USB портов | нет |
| Количество портов 10/100/1000 | 1 |
| Количество портов LAN | 1 |
| Количество портов PoE | 1 |
| Мощность PoE | 16 |
| Поддержка IPTV | Нет |
| Поддержка PoE/PoE+ | Нет |
| Сетевые стандарты и протоколы | IEEE 802.11a; IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5); IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6); IEEE 802.11b; IEEE 802.11be(Wi-Fi 7); IEEE 802.11g; IEEE 802.11n(Wi-Fi 4); IEEE 802.11r/k/v; IEEE 802.1x; IPv6; IEEE802.3 at; IEEE802.3 bt |
| Скорость передачи данных | 6452 |
| Съемная антенна | Нет |
| Тип антенны | Внутренняя |
| Антенны | 2x2 |
| Аутентификация | 802.1X, RADIUS |
| Бесшовный роуминг | Да |
| Диапазоны Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Класс Wi-Fi | BE6500 |
| Количество диапазонов | Трехдиапазонный |
| Количество портов RJ-45 2,5 Гбит/c | 1 |
| Максимальная скорость 2,4 ГГц | 688 Мбит/c |
| Максимальная скорость 5 ГГц | 4324 Мбит/c |
| Максимальная скорость 6 ГГц | 5764 Мбит/c |
| Максимальная скорость по всем диапазонам | 6452 Мбит/с |
| Общее количество портов | 1 |
| Поддержка Mesh | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Размещение | Внутренняя |
| Режим работы | Точка доступа, Повторитель, Клиент, Мост |
| Скорость порта | 10\100\1000\2500 Мбит |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1(802.11b), Wi-Fi 2(802.11a), Wi-Fi 3(802.11g), Wi-Fi 4(802.11n), Wi-Fi 5(802.11ac), Wi-Fi 6(802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) |
| Тип управления | Облачная, Контроллер, Автономная |
| Усиление 2,4 ГГц | 2 дБи |
| Усиление 5 ГГц | 3 дБи |
| Усиление 6 ГГц | 3 дБи |
| Установка | Настенная, Потолочная |
| Шифрование | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| PartNumber/Артикул Производителя | NWA90BEPRO-EU0102F |
| Безопасность Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Бренд | ZYXEL |
| Версия Wi-Fi (максимальная) | Wi-Fi 7 |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10-95%без конденсата |
| Входное напряжение (макс), В | 240 |
| Входное напряжение (мин), В | 100 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.24x0.17x0.065 |
| Диапазоны частот, ГГц | 2.4/5/6 |
| Кол-во портов Ethernet | 1 |
| Количество внутренних и внешних антенн | 4 |
| Количество выходных портов 100/1000/2.5GBASE-T | 1 |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 2 |
| Конструктивные особенности | отсутствуют |
| Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.), dBi | 3 |
| Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам, Мбит/с | 6452 |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц, Мбит/с | 688 |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц, Мбит/с | 4324 |
| Максимальная скорость по частоте 6 ГГц, Мбит/с | 5764 |
| Многопотоковая передача данных | MU-MIMO |
| Мобильный выход в интернет | отсутствует |
| Модель | NWA90BEPRO-EU0102F |
| Мощность передатчика, dBm | 20 |
| Направленность антенны | всенаправленная |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.002652 |
| Поддержка технологий | Beamforming, MESH, PoE |
| Рабочая температура, °С | от 0 до+50 |
| Режимы работы | клиентский режим, мост, повторитель, точка доступа |
| Серия | NebulaFlex |
| Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц, Мбит/с | 575 |
| Скорость 802.11ax, 5 ГГц, Мбит/с | 2402 |
| Скорость 802.11be, 2.4 ГГц, Мбит/с | 688 |
| Скорость 802.11be, 5 ГГц, Мбит/с | 4324 |
| Скорость 802.11be, 6 ГГц, Мбит/с | 5764 |
| Скорость Wi-Fi 802.11axe, 6 ГГц, Мбит/с | 2402 |
| Скорость передачи данных Ethernet (макс.), Мбит/с | 2500 |
| Средства защиты сети | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц) | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (6 ГГц) | Wi-Fi 802.11be 6ГГц |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Точка доступа |
| Фильтрация | по MAC-адресам |
| Частота электросети | 50-60 Гц |
| Вес, г | 300. |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить ZYXEL NWA90BEPRO-EU0102F по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
