Всегда готовы помочь в выборе, обсчитать спецификацию и ответить на вопросы.
Звоните!
Трансивер BORN BN-SFP-2 1.25Gb/s 1310nm Multi-mode 2KM SFP
|
Цена:
|
По запросу. |
Гарантия: 12 месяцев
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Трансивер Борн BN-SFP-2 1.25Gb/s 1310nm Multi-mode 2KM SFP предназначен для использование в оптических сетях для передачи данных на дистанцию до 2 километров.
Краткие характеристики:
| Артикул | 254725 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Борн |
| Партнамбер | BN-SFP-2 |
Технические характеристики:
1. Feature: |
||||||
| SFP package with LC connector | ||||||
| 1310nm FP laser and PIN photo detector | ||||||
| Up to 2km transmission on 50/125μm MMF | ||||||
| +3.3V single power supply | ||||||
| LVPECL compatible data input/output interface | ||||||
| Low EMI and excellent ESD protection | ||||||
| laser safety standard IEC-60825 compliant | ||||||
| Compatible with RoHS | ||||||
| Digital Diagnostic SFF-8472 compliant | ||||||
| Signal Ground Isolated to Case | ||||||
2. Application: |
||||||
| 1x Fiber Channel t | ||||||
| Switch to Switch Interface | ||||||
| Gigabit Ethernet | ||||||
| Switched Backplane Applications | ||||||
| Other Optical Links | ||||||
3. Absolute Maximum Ratings: |
||||||
| Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units | ||
| Storage Temperature | Tst | -40 | 85 | °C | ||
| Supply Voltage | Vcc | 0 | +3.6 | V | ||
| Operating Relative Humidity | RH | 5 | 95 | % | ||
| 4. Operation Environment: | ||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Units | |
| Supply Voltage | Vcc | 42064 | 45719 | 16497 | V | |
| Operating Case Temperature | Tc | 0 | 70 | |||
| Power Dissipation | 1 | W | ||||
| Data Rate | 45658 | Gbps | ||||
| 5. Optical Characteristics: | ||||||
| (Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V) | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | |
| Transmitter Section | ||||||
| Center Wavelength | lo | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectral Width(RMS) | Dl | - | - | 4 | nm | |
| Average Output Power | Po | -9 | - | -3 | dBm | |
| Extinction Ratio | Er | 8 | - | dB | ||
| Rise/Fall Time(20%~80%) | Tr/Tf | 170 | ps | |||
| Total jitter | Tj | 0.43 | UI | |||
| Optical Eye Diagram | IEEE 802.3z and ANSI Fibre Channel Compatible | |||||
| Receiver Section | ||||||
| Center Wavelength | lo | 1260 | 1620 | nm | ||
| Receiver Sensitivity | Rsen | -22 | dBm | |||
| Receiver Overload | Rov | -3 | dBm | |||
| Return Loss | 12 | dB | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | dBm | |||
| LOS Dessert | LOSD | -23 | dBm | |||
| LOS Hysteresis | 0.5 | 5 | ||||
| 6. Electrical Characteristics: | ||||||
(Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V) |
||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | unit | |
| Transmitter Section | ||||||
| Input Differential Impendence | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Data Input Swing Differential | Vin | 500 | 2400 | mV | ||
| TX Disable | Disable | 2.0 | Vcc | V | ||
| Enable | 0 | 0.8 | V | |||
| TX Fault | Assert | 2.0 | Vcc | V | ||
| Deassert | 0 | 0.8 | V | |||
| Receiver Section | ||||||
| Output differential impendence | Zout | 100 | Ohm | |||
| Data Input Swing Differential | Vout | 370 | 2000 | mV | ||
| Rx_LOS | Assert | 2.0 | Vcc | V | ||
| Deassert | 0 | 0.8 | V | |||
EEPROM INFORMATION(A0): |
||||||
| Addr | Field Size | Name of Field | HEX | Description | ||
| (Bytes) | ||||||
| 0 | 1 | Identifier | 3 | SFP | ||
| 1 | 1 | Ext. Identifier | 4 | MOD4 | ||
| 2 | 1 | Connector | 7 | LC | ||
| 45933 | 8 | Transceiver | 00 00 00 01 22 40 04 01 | Transmitter Code | ||
| 11 | 1 | Encoding | 1 | 8B10B | ||
| 12 | 1 | BR, nominal | 0D | 1250M bps | ||
| 13 | 1 | Reserved | 0 | |||
| 14 | 1 | Length (9um)-km | 0 | |||
| 15 | 1 | Length (9um) | 64/C8/FF | |||
| 16 | 1 | Length (50um) | C8 | 2000m | ||
| 17 | 1 | Length (62.5um) | 1B | 270m | ||
| 18 | 1 | Length (copper) | 0 | |||
| 19 | 1 | Reserved | 0 | |||
| 20-35 | 16 | Vendor name | 57 49 4E 54 4F 50 20 20 | CRED | ||
| 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||||||
| 36 | 1 | Reserved | 0 | |||
| 37-39 | 3 | Vendor OUI | 00 00 00 | |||
| 40-55 | 16 | Vendor PN | xx xx xx xx xx xx xx xx | ASC II | ||
| xx xx xx xx xx xx xx xx | ||||||
| 56-59 | 4 | Vendor rev | 31 2E 30 20 | V1.0 | ||
| 60-61 | 2 | Wavelength | 05 1E | 1310nm | ||
| 62 | 1 | Reserved | 0 | |||
| 63 | 1 | CC BASE | XX | Check sum of byte 0~62 | ||
| 64-65 | 2 | Options | 00 1A | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT | ||
| 66 | 1 | BR, max | 32 | 0,5 | ||
| 67 | 1 | BR, min | 32 | 0,5 | ||
| 68-83 | 16 | Vendor SN | 00 00 00 00 00 00 00 00 | Unspecified | ||
| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ||||||
| 84-91 | 8 | Vendor date code | XX XX XX 20 | Year, Month, Day | ||
| 92-94 | 3 | Reserved | 0 | |||
| 95 | 1 | CC_EXT | XX | Check sum of byte 64~94 | ||
| 96-255 | 160 | Vendor specific | ||||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Борн BN-SFP-2 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
Возможно, вас заинтересует:
SFP-трансиверы от других производителей:
Отзывы о Борн BN-SFP-2:
Будьте первым, кто поделится своим отзывом, ваше мнение важно для нас.
