ИБП с двойным преобразованием напольного исполнения HIDEN Expert UDC9206H-12A 6000 ВА/5400 Вт
|
Цена:
|
175950 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
ИБП с двойным преобразованием напольного исполнения HIDEN Expert UDC9206H-12A 6000 ВА/5400 Вт – это надежное решение для обеспечения бесперебойного питания в вашем бизнесе или доме. Благодаря двойному преобразованию и множеству защитных функций, вы можете не переживать о стабильности энергоснабжения. С этим устройством ваше оборудование всегда будет под надежной защитой. Не ждите, пока произойдет сбой – обеспечьте стабильность и безопасность вашего бизнеса уже сегодня!
Устройство подходит для работы с различными видами нагрузки, включая компьютеры, серверы, сетевое оборудование и системы безопасности.
Краткие характеристики:
| Артикул | 251325 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | HIDEN |
| Партнамбер | UDC9206H-12A |
Технические характеристики:
| Полная мощность | 6000 ВА |
| Активная мощность | 5400 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Напольный |
| Номинальное входное напряжение | "220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9)" |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | 40 А |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Номинальное выходное напряжение | "220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9)" |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети | 94,5 % |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество внешних АКБ | 16 шт (настраивается 18/20/22/24 шт) |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 192 В постоянного тока (настраивается 216 / 240 / 264 / 288 В ) |
| Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
| "Время автономной работы при 50% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| "Время автономной работы при 100% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 12 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | 0°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1020 BTU/час |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Размер (Ш х Г х В) | 190x427x336 мм |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 330х570х470 мм |
| Вес нетто | 14 кг |
| Вес брутто | 15 кг. |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить HIDEN UDC9206H-12A по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
