Антивандальная HD-TVI-видеокамера IDIS TC-T1222WR
|
Цена:
|
По запросу. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 20%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Курьер, почтой, самовывоз 2 дня |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Описание:
Антивандальная HD-TVI-видеокамера IDIS TC-T1222WR рассчитана на эксплуатацию при умеренных морозах и может инсталлироваться на объектах, где есть риск механических повреждений оборудования. Её пыленепроницаемый влагозащищённый корпус принадлежит к типу антивандальных. Модель создана на основе 2-мегапиксельного сенсора SONY Exmor, перед которым расположен фильтр для отсекания ИК диапазона.
Видеокамера TC-T1222WR работает по технологии HD-TVI. Оборудование линейки DirectCX даёт возможность развёртывать новую систему с минимальными затратами на закупку и прокладку кабельных трасс или же модернизировать уже существующую систему до мегапиксельного разрешения, не пртягивая новых коммуникаций. Передача непакетированных данных по коаксиалу или UTP кабелю выполняется без промежуточных операций кодирования/декодирования сигнала, что гарантирует плавное видео без подтормаживания и без потери кадров.
Краткие характеристики:
| Артикул | 206984 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Idis |
| Партнамбер | TC-T1222WR |
Технические характеристики:
| ВИДЕО | |
| Матрица | 1/2.8" SONY 2Mega Exmor CMOS |
| Эффективные пиксели | 1984 х 1105 (2.19Мп) |
| Всего пикселей | 2000 х 1121 (2.24Мп) |
| Поддерживаемое разрешение | 1920 х 1080 - 30 кадров/с, 1280 х 720 - 60 кадров/с |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Углы обзора | Широкий: 120.9° (Гор.), 61.4° (Верт.), 149.6° (Диаг.). Узкий: 37.1° (Гор.), 20.7° (Верт.), 42.7° (Диаг.) |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.3 люкс для F1.4 Ч./б. 0 люкс, ИК-подсветка вкл. |
| Видеовыход | 1.0Vp-p композитный 75 Ом, 1.0Vp-p TVI 75 Ом |
| ИК-подсветка | 42 светодиода |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Объектив | Вариофокальный 2.8 - 12 мм |
| Скорость затвора | Автоматически / ручная регулировка (1/30, 1/25 - 1/30000 сек) / подавление мерцания |
| ФУНКЦИИ | |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Автоматическая регулировка усиления | Регулируемый уровень 0 - 20 |
| Яркость | Регулируемый уровень 0 - 20 |
| Режим накопления заряда | Выкл / автоматический (х2 - х32) |
| Широкий динамический диапазон | Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий) |
| Компенсация задней засветки | Есть |
| Компенсация засветки высокой интенсивности | Регулируемый уровень 1 - 20 |
| D-WDR, ATR-EX | Выкл. / Низкий / Средний / Высокий |
| Детекция движения | Есть, 4 зоны детекции |
| Тревожный вход/выход | Есть |
| Маскировка зон | Есть, 16 зон маскирования |
| Режим день/ночь | Автоматически / День / Ночь / Настраиваемый |
| Умный ИК | Регулируемый уровень 0 - 20 |
| Баланс белого | Авто (2.500K - 9.500K)/Предустановки (1.800К - 10.500К), ручная регулировка |
| Цифровое подавление шума | 2D, 3DNR |
| Поворот изображения | Зеркало по горизонтали/вертикали, поворот на 90 град. |
| Цифровое увеличение | Х2 - х8 |
| Четкость | Регулируемый уровень 0 - 20 |
| Антитуман | Есть |
| Гамма коррекция | R = 0.45 - 0.65 |
| Калибровка объектива | Есть |
| ОБЩИЕ | |
| Размеры (Ш х В х Г) мм. | 95 x 80 x 265 |
| Вес нетто | 1.2 кг |
| Рабочая температура | От -40°С до +50°С |
| Рабочая влажность | 0 - 90 % |
| Питание | 12В постоянного тока / 24В переменного тока |
| Потребление | 7.2Вт |
| Сертификаты | FCC, CE |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

