2-мегапиксельная корпусная видеокамера IDIS DC-V3213XJ 2.5
|
Цена:
|
По запросу. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 20%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Курьер, почтой, самовывоз 2 дня |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Описание:
2-мегапиксельная корпусная видеокамера IDIS DC-V3213XJ 2.5 является устройством нового типа в линейке корпусных видеокамер. Как следует из описания её исполнения, главной отличительной особенностью стала возможность отделения видео модуля на расстояние до 30 метров, для его установки в условиях крайне ограниченного пространства, например, в торговом терминале или банкомате. При этом важным преимуществом является то, что модули камеры коммутируются между собой с помощью UTP-кабеля со стандартной Ethernet распиновкой, что делает соединение надёжней, а монтаж удобнее, чем при использовании специальных шлейфов.
Видеомодуль имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.5 мм и сенсор размером 1/2.9”, что обеспечивает широкий угол обзора по горизонтали составляющий 132°, величина которого особенно принципиальна для устройств подобного типа.
Краткие характеристики:
| Артикул | 206946 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Idis |
| Партнамбер | DC-V3213XJ 2.5 |
Технические характеристики:
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Объектив | С фиксированным фокусным расстоянием (f= 2.5мм, F2.0) |
| Управление диафрагмой | Фиксированная диафрагма |
| Угол обзора | 132° (Гор.), 70° (Верт.), 150° (Диаг.) |
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.1 люкс; Ч/Б режим : 0.01 люкс |
| Соотношение сигнал/шум | Более 45 дБ |
| Динамический диапазон | 120 дБ (True-WDR) |
| ИК-фильтр | Механический (ICR) |
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности |
| Стабилизатор изображения | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.265, H.264(MP), M-JPEG |
| Скорость передачи | H.265/H.264 - Постоянная / Переменная скорость |
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/с при разрешении 1920 х 1080 |
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 |
| Аудио компрессия | G.726, G.711 u-law, G.711 a-law |
| Двунаправленное аудио | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | По движению, Вмешательство в работу, Пересечение зоны |
| Маскировка зон | Есть (8 зон) |
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) |
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) |
| Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0 |
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0 / ONVIF Профиль S |
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352 x 240, 640 x 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 |
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 |
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 4 |
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ |
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Аудио Вход/Выход | 1 (Линейный вход) / 1 (Линейный выход) |
| Тревожный Вход/Выход | 1 TTL (программируемый NO/NC), (4,3В (NC) или 0.3В (NO), порог 5В DC / 1 TTL открытый коллектор, 30мА@5VDC |
| Внешний накопитель | Карта памяти micro SD/SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2Тб) |
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Класс пылевлагозащиты | Нет |
| Размеры | Видеомодуль - 39 х 40 х 35; Главный модуль - 153 х 36.5 х 132.7 мм |
| Вес нетто | 0.90 кг |
| "Холодный" старт | До 0°С |
| Рабочая температура | От -10 °С до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 - 90 % |
| Питание | 12В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3at класс 4) |
| Потребление | 4.08 Вт |
| Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

