Камера Dahua DH-SD50225I-HC-S3
|
Цена:
|
29961 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Камера Dahua DH-SD50225I-HC-S3 - HDCVI купольная скоростная поворотная видеокамера построена на матрице 1/2.8" STARVIS™ CMOS с 25-кратным мощным оптическим зумом, что позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинки.
PTZ-камера оборудована быстрым и плавным управлением, с высоким качеством изображения и хорошей защитой, что может удовлетворить большинство требований для построения систем видеонаблюдения. Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.
Краткие характеристики:
| Артикул | 202268 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-SD50225I-HC-S3 |
Технические характеристики:
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 | ||
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=4.8-120 мм | ||
| Оптическое увеличение | 25x | ||
| Цифровое увеличение | 16х | ||
| Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
| Угол обзора | 62.8°-2.6° | ||
| Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
| Фокусировка | Авто / Вручную | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 1862 метра | 646 метров | 323 метра | 161 метр |
| Поворот и наклон | |||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
| Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с | ||
| Скорость по предустановкам | Поворот: 500°/с; Наклон: 500°/с | ||
| Предустановки | 300 | ||
| Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||
| Настройка скорости | Ориентация на человека - фокусное расстояние / адаптация скорости | ||
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | ||
| Действия при отсутствии команд | Вызов предустановки/ сканирования/ тура/ обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 1080P (1920x1080)/ 720Р (1280x720) | ||
| Частота кадров | 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) | ||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Режим День/ночь | Авто (ICR)/ цвет/ ч/б | ||
| OSD меню | Для управления камерой | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||
| Баланс белого | Авто/вручную, ATW, улица, помещение | ||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Поворот изображения | 180° | ||
| Приватные зоны | До 24-х зон | ||
| Интерфейсы | |||
| Видео | 1 | ||
| Аудио | 1 вход | ||
| RS485 | 1 порт | ||
| Тревожный вход/выход | 43467 | ||
| Общие | |||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт, 23 Вт (при включенном обогреве) | ||
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C | ||
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
| Размеры | Ф186 x 253 мм | ||
| Вес | 2.5 кг | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-SD50225I-HC-S3 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
