Всегда готовы помочь в выборе, обсчитать спецификацию и ответить на вопросы.
Звоните!
Монитор Dahua DHI-LM22-F211
|
Цена:
|
20390 руб. |
Гарантия: 12 месяцев
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Монитор Dahua DHI-LM22-F211 - ЖК-панель промышленного уровня, подходящая для длительных непрерывных работ 24/7.
Особенности:
- Физическое разрешение 1920 x 1080
- Высокая цифровая обработка высокой четкости, яркое и яркое видео
- Ультра-узкая конструкция рамки с углом обзора 178 ° / 178 ° больше делает ваше видение более открыть
- Встроенные динамики
Краткие характеристики:
| Артикул | 202251 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DHI-LM22-F211 |
Технические характеристики:
| Диагональ | 21,5" (16: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 x 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | СВЕТОДИОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость / яркость (стандарт) | 250 кд /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастировать | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° (по вертикали / горизонтали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 14ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета дисплея | 8 бит (16,7 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 100x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA (D-Sub) x 1, HDMI x 1, аудио x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Оратор | 2Wx2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартный) | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | <=0.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC110 ~ 240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (без основания) | 489,8 x 293,7 x 42.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 0℃~ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность: 10% ~ 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | Кабель VGA, кабель питания, пьедестал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвесной кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DHI-LM22-F211 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
Возможно, вас заинтересует:
Другие мониторы от Dahua:
Мониторы от других производителей:
Спецпредложения:
Отзывы о Dahua DHI-LM22-F211:
Будьте первым, кто поделится своим отзывом, ваше мнение важно для нас.
