Видеокамера Dahua DH-SD42212T-HN-S2
|
Цена:
|
29961 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Видеокамера Dahua DH-SD42212T-HN-S2 будет отличным решением для организации видеонаблюдения для самых разных целей.
Камера является поворотной, имеет 300 предустановок, 8 туров, 5 шаблонов, автоматическое сканирование и панорамирование. Вариофокальный объектив видеокамеры имеет фокусное расстояние от 5.3 мм до 64 мм и 12х оптический зум, благодаря этому угол обзора по вертикали у объектива 58.2° ~ 4.8°. Управление фокусом можно осуществлять автоматически, а также вручную.
Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Она дает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения.
Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005 Люкс).
Краткие характеристики:
| Артикул | 168468 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-SD42212T-HN-S2 |
Технические характеристики:
| Камера | ||||
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | |||
| Разрешение | 2 Мп | |||
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | |||
| RAM/ROM | 1024 M/128 M | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 | |||
| Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с | |||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Вариофокальный | |||
| Фокусное расстояние | f=5.3-64 мм | |||
| Оптическое увеличение | 12x | |||
| Диафрагма | F1.6-F4.4 | |||
| Угол обзора | 58.2°-4.8° | |||
| Фокусировка | Авто / Вручную | |||
| Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм | |||
| DORI | ||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
| Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 883 метра | 353 метра | 177 метров | 88 метров | |
| Функции | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ | |||
| Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную | |||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) | |||
| Цифровое увеличение | 16х | |||
| Детекция движения | Поддерживается | |||
| Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
| Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег | |||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Маскирование | 24 программируемые зоны | |||
| Видеоаналитика | ||||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | |||
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | |||
| Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 300°/с, наклон: 0.1° - 120°/с | |||
| Фиксированная скорость | Поворот: 300°/с, наклон: 200°/с | |||
| Предустановки | 300 | |||
| Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск | |||
| Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека | |||
| Восстановление параметров | Поддерживается | |||
| Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видео | ||||
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
| Видеопотоки | 3 потока | |||
| Разрешение | 1080Р (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |||
| Частота кадров | Основной поток: 1080Р/ 720Р (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с | |||
| Аудио | ||||
| Аудиосжатие | G.711a/ G.711Mu/ G.726/ AAC | |||
| Интерфейс | 1 вход/1 выход | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
| Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная | |||
| Количество пользователей | До 20 одновременно | |||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD до 128 Гб | |||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
| Мобильные приложения | iOS, Android | |||
| Интерфейс | ||||
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) | |||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | |||
| Общие | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Питание | АС 24 В/1.5 А, POE+ (802.3at) | |||
| Потребляемая мощность | 12 Вт | |||
| Рабочие условия | -30ºC ~ +60ºC | |||
| Влажность | 0% ~ 95% без конденсата | |||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP66, вандалозащита IK10 | |||
| Размеры | Ф 170 x 155 мм | |||
| Вес | 1.8 кг | |||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-SD42212T-HN-S2 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
