Видеокамера Dahua DH-SD50225U-HNI
|
Цена:
|
38691 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Видеокамера Dahua DH-SD50225U-HNI с обладающим 25-кратным увеличением вариофокальным объективом и защитой от вандалов используется для организации развитой системы уличного видеонаблюдения. Модель поворотного типа имеет разъемы для подключения датчика тревоги и других приспособлений, слот под карту памяти и встроенную грозозащиту.
Модель можно запитать как стандартным образом, так и от сетевого кабеля. В числе ключевых особенностей прибора фирменная технология Starlight, позволяющая вести съемку в темноте и получать на выходе четкую картинку, поддержка широкого динамического диапазона, кодека H.265 и протокола ONVIF.
Краткие характеристики:
| Артикул | 168465 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-SD50225U-HNI |
Технические характеристики:
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) |
| RAM/ROM | 1024 Mб/128 Mб |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/1-1/300.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=4.8-120 мм |
| Оптическое увеличение | 25x |
| Диафрагма | F1.6-F4.4 |
| Угол обзора | 59.2°-2.4° |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
| Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную |
| Регулировка усиления | Авто/вручную |
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Поворот изображения | 180° |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| Видеоаналитика | |
| Автослежение | Поддерживается |
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
| Распознавание лиц | Поддерживается |
| PTZ функционал | |
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° |
| Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 350°/с, наклон: 0.1° - 250°/с |
| Фиксированная скорость | Поворот: 500°/с, наклон: 500°/с |
| Предустановки | 300 |
| Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
| Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Протоколы | DH-SD |
| Видео | |
| Видеосжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Видеопотоки | 3 потока |
| Разрешение | 1080Р (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
| Частота кадров | Главный поток: 1080Р/720Р/D1 (1~50/60 к/с) |
| Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) | |
| Дополнительный поток 2: 1080Р/1.3 Мп/720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) | |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с, MJPEG: 5120K ~ 10240 Кб/с |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| Интерфейс | 1 вход/1 выход |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная |
| Мобильные приложения | iOS, Android |
| Интерфейс | |
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие | |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | АС 24 В/1.5 А, POE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | 13 Вт, 22 Вт (обогрев вкл.) |
| Рабочие условия | -40ºC ~ +60ºC |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 |
| Размеры | Ф 186 x 253 мм |
| Вес | 2.5 кг |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-SD50225U-HNI по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
