Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5431RP-ZE
|
Цена:
|
23661 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5431RP-ZE обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу.
Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4 Мп) со скоростью 25 кадров в секунду. Включена поддержка формирования тройного видеопотока для сетей с низкой пропускной способностью, в том числе для просмотра на экранах портативных устройств.
Параметры светочувствительности находятся на уровне 0.03 Люкс, чего вполне достаточно для осуществления записи видеосигнала хорошего качества в слабо освещаемых помещениях. DH-IPC-HDW5431RP-ZE обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Использует технологию WDR до 120 дБ для видеосъемки на объектах с особо сложным освещением. Функция ROI позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Поддерживается обнаружение лиц для поиска и идентификации. Камера имеет стандартный сетевой интерфейс 10/100 Ethernet и поддерживает работу с множеством протоколов. Удобную и быструю работу по сети обеспечивает русифицированный веб-интерфейс с возможностью тонкой настройки практически любого параметра камеры. Для подключения питания используется DC-адаптер, а для подключения сети - коннектор Ethernet RJ-45. Модель поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 4KV, которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.Краткие характеристики:
| Артикул | 168446 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-IPC-HDW5431RP-ZE |
Технические характеристики:
| Камера | |||||
| Тип | Купольная | ||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 4 Мп (2688 x 1520) | ||||
| RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб | ||||
| Чувствительность | 0.03 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 (ИК вкл.) | ||||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизованный | ||||
| Управление диафрагмой | Авто | ||||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
| Угол обзора | Г: 106°~31°, В: 58°~17° | ||||
| Апертура | F1.4 | ||||
| Оптическое увеличение | х5 | ||||
| Цифровое увеличение | х16 | ||||
| Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | ||||
| DORI | |||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6.5 метров | |
| T | 208 метров | 83 метра | 41 метр | 20 метров | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
| Дальность | До 50 метров | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Количество ИК светодиодов | 2 диода | ||||
| Поворот/наклон | |||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 78°, поворот: 0° ~ 360° | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
| Потоки | Поддержка 3-х потоков | ||||
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520) / 3 Mп (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) Третий поток 720P (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
| Битрейт | H.265: 14K ~ 9984 Kbps H.264: 24K ~ 10240 Kbps | ||||
| Аудио | |||||
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
| Интерфейс | Встроенный микрофон | ||||
| Функции | |||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
| Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
| Интеллектуальные функции | |||||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) Пропавшие/оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
| Распознавание лиц | Поддерживается | ||||
| Сеть и интерфейсы | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Mirco SD карта до 128 Гб | ||||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Материал корпуса | Металл | ||||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 8.5 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||||
| Размер | Ф 122 x 104 мм | ||||
| Вес | 600 грамм | ||||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-IPC-HDW5431RP-ZE по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
