ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 600Вт 1000ВА
|
Цена:
|
10730 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ
Регистрацию и защиту проектов.
Много товаров есть в наличии на складе.
Почта для связи:
sales@born-spb.ru
Описание:
ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 600Вт 1000ВА – источник автономного питания, выделяющийся стабильность функционирования. Время работы от батареи составляет 10.6 мин при половинной нагрузке. Одновременно допускается подключение до шести устройств. 4 розеток поддерживают батарейную поддержку.
Подзарядка аккумуляторов происходит в течение шести часов. Световые индикаторы и звуковая сигнализация сообщают о возникающих сбоях и ошибках. Поддерживается замена аккумуляторов, что повышает срок службы ИБП. На концах действует защита от перегрузок, коротких замыканий, скачков тока.
Краткие характеристики:
| Артикул | 167538 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Ippon |
| Партнамбер | 573254 |
Технические характеристики:
| Модель | Smart Power Pro 1000 | Smart Power Pro 1400 | Smart Power Pro 2000 |
| Номер ID | 573254 | 573255 | 573256 |
| Топология | Line-Interactive | ||
| Выход | |||
| Полная мощность | 1000 ВА | 1400 ВА | 2000 ВА |
| Активная мощность | 600 Вт | 840 Вт | 1200 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Стабильность напряжения | +/- 10 % | +/- 5 % при нагрузке < 50% | |
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
| Время переключения | Обычно 4-8 мс, максимально 10 мс | ||
| Разъемы с питанием от батареи | IEC 320 C13 - 4шт | IEC 320 C13 - 4шт | IEC 320 C13 - 4шт |
| Разъемы с защитой | IEC 320 C13 - 2шт | IEC 320 C13 - 2шт | IEC 320 C13 - 2шт |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Диапазон напряжения | 162-268 В | 166-280 В | 166-280 В |
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
| Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
| Установленные | 12В/7Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 2 шт |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 36 мин | 33 мин | 33 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 25,3 мин | 18,5 мин | 14,2 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 10,6 мин | 11,6 мин | 6,2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 6,2 мин | 4 мин | 2 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | NR* | NR* | NR* |
| Время заряда из состояния полного разряда | 6 часов до 90% заряда | ||
| Защита и фильтрация | |||
| От короткого замыкания | Автоматический выключатель | ||
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. | ||
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно. | ||
| От глубокого разряда батареи | Ограничения по минимальной нагрузке и времени автономной работы отсутствуют | ||
| Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45/RJ-11 | ||
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх. при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх. | при Uвх > 253 В, то Uвых=0,89xUвх. при Uвх < 198 В, то Uвых=1,12xUвх. | |
| От высоковольтных выбросов | 125 Дж | 230 Дж | 230 Дж |
| КПД | |||
| В линейном режиме | > 90 % | > 90 % | > 90 % |
| В режиме AVR | > 75 % | > 75 % | > 75 % |
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Связь с ПК | RS232 и USB type B | ||
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC | ||
| Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; четыре зеленых – уровень нагрузки (при работе гот сети) и уровень заряда аккумулятора (при питании от аккумулятора); красный – неисправность. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; сигнал каждые 0,5 сек – перегрузка; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка отключения звука. Кнопка вкл/выкл. | ||
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 145 x 205 x 400 мм | 145 x 205 x 400 мм | 145 x 205 x 400 мм |
| Масса нетто | 9,02 кг | 10,04 кг кг | 9,98 кг |
| Масса брутто | 9,61 кг | 10,62 кг | 10,57 кг |
| Охлаждение | Принудительное (вентилятор) | ||
| Уровень создаваемого шума | < 45 дБ | < 45 дБ | < 45 дБ |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Ippon 573254 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
