ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro 600Вт 1050ВА
|
Цена:
|
8890 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro 600Вт 1050ВА предназначен для защиты чувствительного оборудования. Он устанавливается на удаленных объектах и в загородных домах, где наблюдаются частые сбои в сети. Предусмотрены две евророзетки с батарейной поддержкой, на которых поддерживается стабильное напряжение и действует защита от высокоимпульсных скачков тока, коротких замыканий.
Автоматическое переключение в режим работы от аккумулятора обеспечивается за счет поддержки функции «Холодный старт». Время автономного функционирования составляет около 20 минут. Перезарядка аккумулятора занимает 6 часов.
Краткие характеристики:
| Артикул | 167501 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Ippon |
| Партнамбер | 403409 |
Технические характеристики:
| Модель | Back Basic 650 Euro | Back Basic 850 Euro | Back Basic 1050 Euro |
| Номер ID | 383323 | 403408 | 403409 |
| Топология | Line-Interactive | ||
| Выход | |||
| Полная мощность | 650 ВА | 850 ВА | 1050 ВА |
| Активная мощность | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
| Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс | ||
| Разъемы с питанием от батареи | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт |
| Разъемы с защитой | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Диапазон напряжения | 162-285 В | 162-275 В | 162-275 В |
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
| Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
| Установленные | 12В/7Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 9,7 мин | 13,5 мин | 13,5 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 14,1 мин | 13,1 мин | 9,3 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 2 мин | 2 мин | 2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | NR* | 1 мин | NR* |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | NR* | NR* | NR* |
| Время заряда из состояния полного разряда | 10 часов до 90% заряда | ||
| Защита и фильтрация | |||
| От короткого замыкания | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. | ||
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно. | ||
| От глубокого разряда батареи | При нагрузке менее 16% автоматически выключится через 5 мин и ограничение времени автономной работы до 60 мин вне зависимости от величины нагрузки | ||
| Компьютерной сети или телефонной линии | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх. при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх. | ||
| От высоковольтных выбросов | IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень | ||
| КПД | |||
| В линейном режиме | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
| В режиме AVR | > 88 % | > 88 % | > 88 % |
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Связь с ПК | USB type B | ||
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC | ||
| Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка вкл/выкл. | ||
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 100 x 143 x 278 мм | 100 x 143 x 278 мм | 100 x 143 x 278 мм |
| Масса нетто | 4,35 кг | 5,15 кг | 5,35 кг |
| Масса брутто | 4,55 кг | 5,35 кг | 5,55 кг |
| Охлаждение | Естественное | ||
| Уровень создаваемого шума | < 40 дБ | < 40 дБ | < 40 дБ |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Ippon 403409 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
