Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPP/B1A
|
Цена:
|
24392 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPP /B1A оснащен 10 портами, которые поддерживают разнообразные стандарты PoE и позволяют осуществлять подключение по кабелю с типологией "витая пара". Изделие характеризуется повышенными показателями производительности и является защищенным от действия статического напряжения до 6 кВ.
Во время выполнения рабочих задач, приспособление способно диагностировать и исправлять неполадки, и одновременно экономить потребление энергии. Утилита Network Assistant используется с целью осуществления руководства прибором, а удаленный контроль за состоянием системы происходит через Web-интерфейс.
Краткие характеристики:
| Количество портов | 10 |
| Артикул | 164528 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | D-Link |
| Партнамбер | DGS-1100-10MPP/B1A |
Технические характеристики:
| Версия аппаратного обеспечения | B1 | |
| Интерфейсы | 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 порта 1000Base‑X SFP | |
| Коммутационная матрица | 20 Гбит/с | |
| Макс. скорость перенаправления пакетов | 14,88 Mpps | |
| Таблица MAC-адресов | 16 К записей | |
| Буфер пакетов | 1,5 Мб | |
| Flash-память | 16 Мб | |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt draft/UPoE | |
| Порты с поддержкой PoE | Порты 1 – 8 | |
| Бюджет мощности PoE | 242 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1 – 8, макс. 75 Вт на порт 7 – 8) | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 280 х 180 х 44 мм Ширина для установки в 11-дюймовую стойку/на стол, высота 1U | |
| Вес | 1,98 кг | |
| Питание | От 100 до 240 В переменного тока Внутренний адаптер питания, 50 ~ 60 Гц | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10,47 Вт | |
| Максимальная потребляемая мощность | 253 Вт (PoE включено) 14,6 Вт (PoE выключено) | |
| MTBF (часы) | 1 719 951 | |
| Уровень шума | 53 dB(A) | |
| Вентиляторы | 1 вентиляторр | |
| Рабочая температура | От -5 до 50 °C | |
| Температура хранения | От -40 до 70 °C | |
| Влажность при эксплуатации | От 0% до 95% (без конденсата) | |
| Влажность при хранении | От 0% до 95% (без конденсата) | |
| VLAN | VLAN на основе порта 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN Группы VLAN - Поддержка 128 статических групп VLAN - Макс. VID: 4094 | |
| Качество обслуживания (QoS) | 802.1p 4 очереди на порт Механизм обработки очередей: - Strict Priority (SP) - Weighted Round Robin (WRR) Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости) - Входящее: 8 Кбит/с - Исходящее: 64 Кбит/с | |
| Безопасность | D-Link Safeguard Сегментация трафика Управление широковещательным/ многоадресным/неизвестным одноадресным штормом Предотвращение атак DoS SSL | |
| Управление | Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6) Утилита D-Link Network Assistant | |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить D-Link DGS-1100-10MPP/B1A по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
