ИБП SNR UPS-LID-1500
|
Цена:
|
7910 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
ИБП SNR SNR-UPS-LID-1500 предназначен для защиты чувствительного оборудования при отключении электричества и частых скачках напряжения. Линейно-интерактивный источник работает от аккумуляторов на 12 В, на перезарядку которых уходит около 8 часов.
Устройство непрерывно мониторит состояние системы, сообщая о сбоях с помощью звуковой и световой индикации. Переключение режимов осуществляется автоматически, благодаря поддержке функции «Холодный старт». Многофункциональный ЖК-дисплей используется для отображения данных о мощности нагрузки и оставшемся заряде батареи.
Краткие характеристики:
| Мощность | 1500 VA |
| Артикул | 161642 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | SNR |
| Партнамбер | UPS-LID-1500 |
Технические характеристики:
| Параметры | SNR-UPS-LID-400 | SNR-UPS-LID-600 | SNR-UPS-LID-800 | SNR-UPS-LID-1200 | SNR-UPS-LID-1500 | SNR-UPS-LID-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 400 / 240 | 600 / 360 | 800 / 480 | 1200 / 720 | 1500 / 900 | 2000 / 1200 |
| Входные параметры | ||||||
| Напряжение | 230 VAC ± 25% | |||||
| Диапазон частот | 50/60 Гц ±10% (автоопределение) | |||||
| Выходные параметры | ||||||
| Номинальное напряжение (режим питания от батареи | 230 VAC ±10% | |||||
| Частота | 50/60 Гц ±10% (автоопределение) | |||||
| Время перехода на батарею | 2-6 мс, максимум 10 мс | |||||
| Форма выходного сигнала | От сети: Синусоида, от АКБ: модифицированная синусоида | |||||
| Крест фактор | 3:1 | |||||
| Аккумулятор | ||||||
| Напряжение | 12В | 24В | ||||
| Конфигурация | 1*12В/4,5Ач | 1*12В/7Ач | 1*12В/7Ач | 2*12В/7Ач | 2*12В/8Ач | 2*12В/9Ач |
| Время зарядки | 6-8 часов | |||||
| Защита | ||||||
| Защита | Защита от перегрузки и перезарядки, от короткого замыкания | |||||
| Физические параметры | ||||||
| Размеры (ШxГxВ), мм | 95x280x165 | 95x340x165 | 125x400x220 | |||
| Вес | 4,5 / 5,0 | 5,5 / 6,0 | 6,7 / 7,2 | 10,5 / 11,2 | 12,6 / 13,4 | 14,0 / 14,1 |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Влажность | 0~95% при температуре 0 °С ~ +40°С ( без конденсата) | |||||
| Уровень шума | <45 дБ | |||||
Дополнительные характеристики:
| Напряжения переключения автотрансформатора | при повышенном напряжении | 243 В (переключение) |
| при пониженном напряжении | 232 В (возврат в нормальный режим) | |
| Напряжение перехода на батарею | 160В | |
| Напряжение перехода на нормальный режим работы | 175В | |
| Время автономной работы при полной нагрузке | 8 мин | |
| Время автономной работы при половинной нагрузке | 19 мин | |
| Максимальное тепловыделение | 72 Вт/ч | |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить SNR UPS-LID-1500 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
