Камера Dahua DH-SD49225I-HC-S3
|
Цена:
|
26181 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Камера Dahua DH-SD49225I-HC-S3 - HDCVI купольная скоростная поворотная видеокамера высокого разрешения. Матрица камеры 1/2.8" STARVIS™ CMOS работает с разрешением 2 Мп (1920x1080). Камера имеет вариофокальный объектив с переменным фокусным расстоянием от 4.8 мм до 120 мм и ИК подсветку до 100 метров. Прекрасно подходит для эксплуатации внутри помещений и снаружи (-40°C...+70°C). Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает надёжную защиту от высоких напряжений.
Видеокамера обладает PTZ функциями, что позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинки. Камера генерирует картинку разрешением 1080Р с частотой 25 к/с. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Краткие характеристики:
| Артикул | 131440 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Dahua |
| Партнамбер | DH-SD49225I-HC-S3 |
Технические характеристики:
| Камера | |||
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, 0 Лк @ F1.6 (ИК вкл.) | ||
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | ||
| Оптическое увеличение | 30x | ||
| Цифровое увеличение | 16х | ||
| Диафрагма | F1.6-F5.0 | ||
| Угол обзора | 67.8°-2.4° | ||
| Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
| Фокусировка | Авто / Вручную | ||
| ИК подсветка | |||
| Дистанция | До 100 метров | ||
| Управление | Авто/вручную | ||
| Количество светодиодов | 6 диодов | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 1631 метр | 646 метров | 323 метра | 161 метр |
| Поворот и наклон | |||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
| Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | ||
| Скорость по предустановкам | Поворот: 240°/с; Наклон: 200°/с | ||
| Предустановки | 300 | ||
| Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||
| Настройка скорости | Ориентация на человека - фокусное расстояние / адаптация скорости | ||
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | ||
| Действия при отсутствии команд | Вызов предустановки/ сканирования/ тура/ обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 1080P (1920x1080)/ 720Р (1280x720) | ||
| Частота кадров | 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) | ||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Режим День/ночь | Авто (ICR)/ цвет/ ч/б | ||
| OSD меню | Для управления камерой | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||
| Баланс белого | Авто/вручную, ATW, улица, помещение | ||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Поворот изображения | 180° | ||
| Приватные зоны | До 24-х зон | ||
| Интерфейсы | |||
| Видео | 1 | ||
| Аудио | 1 вход | ||
| RS485 | 1 порт | ||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
| Общие | |||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Питание | DC 12 В/3 A | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт, при Ик вкл. 20 Вт | ||
| Рабочие условия | -40°C ~ +70°C | ||
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
| Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP66 | ||
| Размеры | Ф160 x 295 мм | ||
| Вес | 3 кг | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Dahua DH-SD49225I-HC-S3 по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
