Объектив Fujinon YV10x5B-SA2(L)
|
Цена:
|
7358 руб. |
| Формы оплаты: |
|---|
|
Безналичная форма оплаты с НДС 22%.
Страна производства: Китай.
|
| Способы доставки: |
|---|
| Транспортная компания, курьер, самовывоз. |
| Сроки отгрузки по России |
| Ваш город: Москва |
Компания Борн СПБ

Описание:
Fujinon YV10x5B-SA2(L) – вариофокальный объектив с автоматической диафрагмой. Он обеспечивает получение детализированных изображений вне зависимости от уровня освещенности. Модель подключается к камерам с матрицей формата 1/3 дюйма и ниже. Точность передачи оттенков обеспечивается за счет многослойного просветления на линзах.
Фокусное расстояние 5-50 мм обеспечивает полный визуальный охват территории. Возможна съемка как общих планов, так и крупных деталей. Для фиксации используется CS-крепление и металлический фланец. Корпус выдерживает внешние вибрации, попадание грязи и капель жидкости.
Краткие характеристики:
| Фокусное расстояние Min | 5 мм |
| Фокусное расстояние Max | 50 мм |
| Артикул | 127640 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
| Сертификат | Посмотреть |
| Производитель | Fujinon |
| Партнамбер | YV10x5B-SA2(L) |
Технические характеристики:
| Фокусное расстояние (мм.) | 5,0 ? 50 (10-кратное изменение) | ||
| Диапазон изменения диафрагмы | F1,3 ? T360°C (Эквивалент F360) | ||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
| Фокус | Ручная регулировка | ||
| Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 51°59' X 39°12' |
| Макс. фокус | 5°24' X 4°05' | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 39°12' X 29°30' | |
| Макс. фокус | 4°05' X 3°05' | ||
| Мин. расстояние до объекта (м.) | 0,3 | ||
| Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 315 X 230 |
| Макс. фокус | 62 X 47 | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 230 X 170 | |
| Макс. фокус | 47 X 35 | ||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 10,00 | ||
| Положение выходного зрачка (мм.) | 292 (относительно плоскости изображения) | ||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
| Тип крепления | СS* | ||
| Вес (г.) | 100 | ||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом | ||
| Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации YV10X5B-SA2L составляет 230мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения | ||
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Ваши преимущества при покупке в интернет-магазине Борн:
- официальная гарантия на обслуживание в сервисных центрах производителей;
- персональный подход на оптовые запросы, конкурсы, тендеры и проекты;
- выгодная цена от официального партнера на все товары из каталога;
- возможность купить Fujinon YV10x5B-SA2(L) по низкой цене с доставкой по всей России;
- документы для юридических лиц с НДС 22% - счета, накладные, счет-фактуры.
