Репитер ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100/2600-27
Цена:
|
76900 руб. |
Формы оплаты: |
---|
Безналичная форма оплаты с НДС 20%.
Страна производства: Китай.
|
Способы доставки: |
---|
Курьер, почтой, самовывоз 2 дня |
Сроки отгрузки по России |
Ваш город: Москва |
Описание:
Репитер ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100/2600-27 – линейный усилитель сигналов сотовой связи. Он находит применение в торговых центрах и бизнес-центрах, а также размещается на удаленных объектах. Модель работает с тремя частотными диапазонами, оснащена встроенной защитой от перегрузок и высокоимпульсных скачков тока.
Для контроля за состоянием системы используется ЖК-дисплей и LED-индикация. Внешняя антенна устанавливается на крыше здания. Внутри может размещаться до трех радиомодулей в зависимости от условий помещения. Адаптер питания поставляется вместе с сетевым фильтром 220 В.
Краткие характеристики:
Артикул | 167383 |
Гарантия | 12 месяцев. |
Страна производства | Китай |
Инструкция | В комплекте. |
Сертификат | Посмотреть |
VendorCode | 5934 |
Технические характеристики:
Характеристики | |
Стандарт связи | GSM1800, 3G UMTS2100, LTE1800, LTE2600 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1980, 2500-2570 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2170, 2620-2690 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм) | 23±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм) | 27±2 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 75±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 80±2 |
Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Импеданс (Ом) | 50 |
Коэффициент шума (дБм), не более | 6 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: 10В, 10А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 60 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 420x268x58 / 440x268x58 |
Вес (кг) | 7,9 |
Вес в упаковке (кг) | 8,7 |
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара в интернет-магазине Борн носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.